
Calendario e Tariffe
Il biglietto di ingresso garantisce l’accesso ai percorsi acrobatici consentiti per 2 ore, il noleggio dell’attrezzatura, l’assistenza di personale qualificato
APERTURA 2021
Località Busatte – 38069 – a Nago di Torbole
Puoi contattarci telefonicamento al +39 347 288 0570 oppure inviarci una email a
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
GEN/JAN | |||||||||||||||||||||||||||||||
FEB/FEB | |||||||||||||||||||||||||||||||
MAR/MAR | |||||||||||||||||||||||||||||||
APR/APR | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||
MAG/MAY | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||
GIU/JUN | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||
LUG/JUL | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||
AGO/AUG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||
SET/SEP | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||
OTT/OCT | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||
NOV/NOV | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
DIC/DEC |
• | Sabato e domenica / Saturday -Sunday |
Aperto / Open 10:00 – 19:00 | |
Aperto / Open 11:00 – 18:00 | |
Aperto / Open 11:00 – 17:00 | |
Su prenotazione per gruppi / by reservation only groups |
Tariffe
INGRESSO: € 20,00 a partecipante
Bambini 3-5 anni: € 22,00 con accompagnatore maggiorenne GRATUITO
SPECIALE FAMIGLIE: € 18,00 a partecipante
SPECIALE GRUPPI: su prenotazione, prezzi agevolati